サービス業務
本センタ−では、各種の分析や緑肥種子の販売を行っています。分析及び緑肥種子の詳細は下記のとおりです。
分析のタイプ |
ドル | 詳細 |
| 土壌の化学性分析(一般項目) | 34.0 | pH-水(1:5), 電気伝導度(1:5), 粒度組成, 有機物, 全窒素, 可給態窒素, P (Olsen or Bray method), 置換性塩基 (Ca, Mg, K, Na), 陽イオン交換容量, 微量元素 (Fe, Mn, Zn, Cu), ほう素, 酸度、置換性アルミニウム |
| 土壌分析(特殊項目) | 49.0 | pH-塩化カリ (1:5), pH-塩化カルシウム(1:5), 炭酸物, 炭酸塩 (CaCO3相当量), Necesidad de encalado, Azufre disponible, N-亜硝酸塩, N-アンモニア extractable塩化カリ, モリブデン extractable, コバルト extractable y アルミニオン法アルミニウム |
| 土壌の物理性分析(一般項目) | 24.0 | 水分率, 粒子分布 (8 tamaños), 単位容積重量, 真比重, 間隙率、透水生 |
| 飼料分析 | 31.0 | 乾物, 全灰分, Extracto etéreo (grasa), 祖繊維, Fibra detergente ácido y neutro, 祖蛋白質, P y Ca |
| 植物体養分分析 | 25.5 | 乾物, 全窒素, P, 主要元素(Ca, Mg, Na, K), 微量元素(Fe, Mn, Zn, Cu), B, S y 不溶性けい土 |
| 水質分析 | 32.1 | 堆積物, Sólido disuelto, pH, 電気伝導度, 微大量元素, 炭酸物, 重炭酸物, 塩化物, 硫酸塩物, アンモニア, 亜硝酸塩, リン酸塩物, ほう素、可溶性けい土 |
項目ごとの分析にも応じます、土壌サンプルは500〜1000g、植物サンプルは30〜50gの量を送ってください。お問い合わせはCETABOLの仲松久臣技師までお気軽にご連絡ください。
|
Crotalaria juncea
価格 10 Bs/kg 再植密度 30 kg/ha ストック 132.1 kg |
Nabo forrajero
価格 9 Bs/kg 再植密度 15 kg/ha ストック 241.8 kg |
Lab lab marron
価格 5 Bs/kg 再植密度 30 kg/ha ストック 604.1 kg |
|
Milheto
価格 8 Bs/kg 再植密度 15 kg/ha ストック 152.8 kg |
Mucuna ceniza
価格 10 Bs/Kg 再植密度 30 Kg/ha ストック 333.7 kg |
Guandul enano
価格 24 Bs/kg 再植密度 30 kg/ha ストック 300.9 kg |
電話番号:591-3-9318130
Fax :591-3-9318136